Qualidade primeiramente, reputação primeiramente, honestidade, cliente primeiramente.
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Estrutura: | bomba horizontal centrífuga | cor: | azul/amarelo ou baseado em você precise |
---|---|---|---|
MOQ: | 1 UNIDADE | Código HS: | 8413709990 |
Modelo da bomba: | Bomba da pasta 4/3C- | Entrada: | 4inch |
Tomada: | 3inch | Tipo do suporte: | Suporte de C |
Tipo da bomba: | bomba da pasta | ||
Realçar: | Bomba abrasiva da pasta,bomba horizontal chorume |
Vista geral do produto
Datilografe (R)/HH/M (R) as bombas são bombas cantilevered, horizontais e centrífugas da pasta. As bombas de lama, as bombas da impureza, as bombas da draga e desilting bombeiam todas pertencem à categoria de bombas da pasta.
Datilografe o significado
Datilografe o significado para a bomba centrífuga mineral da pasta | |
Bomba da pasta 4/3C- | |
4 | Tamanho da entrada de bomba (polegada) 4 |
3 | Tamanho da tomada da bomba (polegada) 3 |
C | Tipo do suporte |
Modelo da bomba | |
R | Bomba do forro da R-borracha |
Tipo descrição do apoio
Estrutura da bomba da pasta
1. Conjunto de rolamento – um eixo do grande diâmetro com saliência curto minimiza a deflexão e contribui-a
à vida longa do rolamento. Somente quatro parafusos diretos são exigidos para guardar o alojamento de tipo cassette no
quadro.
2. forros – facilmente os forros substituíveis são aparafusados, não colados, à embalagem para o acessório positivo e
facilidade da manutenção. Os forros duros do metal são completamente permutáveis com a pressão moldada
elastómetros.
3. encaixotando – as metades de embalagem do molde ou do ferro dútile com os reforços de reforço externos fornecem o funcionamento da elevação
exerça pressão sobre capacidades e uma medida extra da segurança.
4. impulsor – dianteiro e traseiro as saias têm as aletas da bomba para fora que reduzem a recirculação e a selam
contaminação. O metal duro e os impulsores moldados do elastómetro são completamente permutáveis. Molde dentro
as linhas do impulsor não exigem nenhuma inserção ou porca. A eficiência elevada e os projetos principais altos estão igualmente disponíveis.
5. arbusto da garganta – o desgaste é reduzido e a manutenção é simplificada pelo uso das caras de acoplamento afiladas a
permita o alinhamento exato positivo durante o conjunto e a remoção simples.
Tabela do desempenho de (R)/HH/M (R)
MODELO | ACOPLAMENTO PERMISSÍVEL MAX.POWER (Quilowatt) |
MATERIAL | AGUA POTÁVEL PERFORANCE | IMPULSOR | |||||||
FORRO | IMPULSOR | Capacidade de Q | Cabeça de H | Velocidade | Máximo EFF. | NPSH | ALETAS NÃO. | DIÂMETRO DO IMPULSOR | |||
m3/h | L/s | (m) | n (r/min) | (%) | (m) | (milímetro) | |||||
1.5/B- | 15 | M | M | 12.6-28.8 | 3.5-8 | 6-68 | 1200-3800 | 40 | 2--4 | 5 | 152 |
RU | RU | 10.8-25.2 | 3--7 | 7-52 | 1400-3400 | 30 | 3 | ||||
1/1.5B- | 15 | M | M | 16.2-34.2 | 4.5-9.5 | 25-92 | 1400-2200 | 20 | 2-5.5 | 5 | 330 |
2/1.5B- | 15 | M | M | 32.4-72 | 9--20 | 6-58 | 1200-3200 | 45 | 3.5-8 | 5 | 184 |
RU | RU | 25.2-54 | 7--15 | 5,5--41 | 1000-2600 | 50 | 2.5-5 | 5 | 178 | ||
3/2C- | 30 | M | M | 39.6-86.4 | 11--24 | 12-64 | 1300-2700 | 55 | 4--6 | 5 | 214 |
RU | RU | 36-75.6 | 10--21 | 13-46 | 1300-2300 | 60 | 2--4 | 5 | 213 | ||
3/2D-HH | 60 | M | M | 68.4-136.8 | 19-38 | 25-87 | 850-1400 | 47 | 3-7.5 | 5 | 457 |
4/3C- | 30 | M | M | 86.4-198 | 24-55 | 9-52 | 1000-2200 | 71 | 4--6 | 5 | 245 |
RU | RU | 79.2-180 | 22-50 | 5-34.5 | 800-1800 | 59 | 3--5 | ||||
4/3E-HH | 120 | M | M | 126-252 | 35-70 | 12-97 | 600-1400 | 50 | 2--5 | 5 | 508 |
6/D- | 60 | M | M | 162-360 | 40-100 | 12-56 | 800-1550 | 65 | 5--8 | 5 | 365 |
RU | RU | 144-324 | 40-90 | 12-45 | 800-1350 | 65 | 3--5 | 5 | 365 | ||
6/4S-HH | 560 | M | M | 324-720 | 90-200 | 30-118 | 600-1000 | 64 | 3-8 | 5 | 711 |
6S-HH | 560 | M | M | 468-1008 | 130-280 | 20-94 | 500-1000 | 65 | 4-12 | 5 | 711 |
8/6E- | 300 | M | M | 360-828 | 100-230 | 10-61 | 500-1140 | 72 | 2-9 | 5 | 510 |
RU | RU | 324-720 | 90-200 | 7-49 | 400-1000 | 65 | 5-10 | 5 | 510 | ||
10/8E-M | 120 | M | M | 666-1440 | 185-400 | 14-60 | 600-1100 | 73 | 4-10 | 5 | 549 |
10/8ST- | 560 | M | M | 612-1368 | 170-380 | 11-61 | 400-850 | 71 | 4-10 | 5 | 686 |
RU | RU | 540-1118 | 150-330 | 12-50 | 400-750 | 75 | 4-12 | ||||
12/10ST- | 560 | M | M | 936-1980 | 260-550 | 7-68 | 300-800 | 82 | 6 | 5 | 762 |
RU | RU | 720-1620 | 200-450 | 7-45 | 300-650 | 80 | 2.5-7.5 | ||||
14/12ST- | 560 | M | M | 1260-2772 | 350-770 | 13-63 | 300-600 | 77 | 3-8 | 5 | 965 |
RU | RU | 1152-2520 | 320-700 | 13-44 | 300-500 | 79 | 3-10 | ||||
16/14TU- | 1200 | M | M | 1368-3060 | 380-850 | 11-63 | 250-550 | 79 | 4-10 | 5 | 1067 |
20/18TU- | 1200 | M | M | 2520-5400 | 700-1500 | 13-57 | 200-400 | 85 | 5-10 | 5 | 1370 |
Telefone: 86-- 031180809622
Fax: 86--031168050656